これまでの支援実績について、業種別、規模(年商)別、地域別にご紹介いたします。(2022年3月末現在)
業種別
業種 | 企業数 | 構成比 |
---|---|---|
製造 | 118 | 38.6% |
卸・小売 | 46 | 15.0% |
情報通信 | 28 | 9.2% |
飲食 | 27 | 8.8% |
サービス | 18 | 5.9% |
広告・プロモーション | 18 | 5.9% |
コンサルティング | 8 | 2.6% |
金融・保険 | 7 | 2.3% |
出版・印刷 | 5 | 1.6% |
その他 | 31 | 10.1% |
306 | 100.0% |
規模(年商)別
規模(年商) | 企業数 | 構成比 |
---|---|---|
10億円以上 | 102 | 33.3% |
5億円以上 | 81 | 26.5% |
1億円以上 | 51 | 16.7% |
5,000万円以上 | 46 | 15.0% |
1,000万円以上 | 22 | 7.2% |
1,000万円未満 | 4 | 1.3% |
306 | 100.0% |
地域別
地域 | 企業数 | 構成比 |
---|---|---|
北米 | 94 | 30.7% |
欧州 | 88 | 28.8% |
アジア・パシフィック | 80 | 26.1% |
中国 | 16 | 5.2% |
中東 | 13 | 4.2% |
ロシア・CIS | 6 | 2.0% |
中南米 | 5 | 1.6% |
アフリカ | 4 | 1.3% |
306 | 100.0% |