実績
当社のサポート実績についてご案内しています。累計724社(2025年3月末現在)
業種別
| 業種 | 企業数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 製造 | 296 | 40.9% |
| 卸・小売 | 105 | 14.5% |
| 飲食 | 71 | 9.8% |
| 情報通信 | 46 | 6.4% |
| サービス | 44 | 6.1% |
| 広告・プロモーション | 38 | 5.2% |
| コンサルティング | 26 | 3.6% |
| 金融・保険 | 19 | 2.6% |
| 出版・印刷 | 16 | 2.2% |
| その他 | 63 | 8.7% |
| 724 | 100.0% |
規模(年商)別
| 規模(年商) | 企業数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 10億円以上 | 208 | 28.7% |
| 5億円以上 | 192 | 26.5% |
| 1億円以上 | 164 | 22.7% |
| 5,000万円以上 | 96 | 13.3% |
| 1,000万円以上 | 53 | 7.3% |
| 1,000万円未満 | 11 | 1.5% |
| 724 | 100.0% |
地域別
| 地域 | 企業数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 北米 | 226 | 31.2% |
| 欧州 | 224 | 30.9% |
| アジア・太平洋 | 179 | 24.7% |
| 中国(香港を含む) | 41 | 5.7% |
| 中東 | 35 | 4.8% |
| ロシア・CIS | 10 | 1.4% |
| 中南米 | 5 | 0.7% |
| アフリカ | 4 | 0.6% |
| 724 | 100.0% |
