数字はサポートさせていただいた企業数です。累計645社(2024年3月末現在)
業種別
業種 | 企業数 | 構成比 |
---|---|---|
製造 | 264 | 40.9% |
卸・小売 | 84 | 13.0% |
飲食 | 61 | 9.5% |
情報通信 | 43 | 6.7% |
サービス | 42 | 6.5% |
広告・プロモーション | 36 | 5.6% |
コンサルティング | 24 | 3.7% |
金融・保険 | 15 | 2.3% |
出版・印刷 | 15 | 2.3% |
その他 | 61 | 9.5% |
645 | 100.0% |
規模(年商)別
規模(年商) | 企業数 | 構成比 |
---|---|---|
10億円以上 | 198 | 30.7% |
5億円以上 | 165 | 25.6% |
1億円以上 | 132 | 20.5% |
5,000万円以上 | 91 | 14.1% |
1,000万円以上 | 51 | 7.9% |
1,000万円未満 | 8 | 1.2% |
645 | 100.0% |
地域別
地域 | 企業数 | 構成比 |
---|---|---|
北米 | 206 | 31.9% |
欧州 | 204 | 31.6% |
アジア・太平洋 | 145 | 22.5% |
中国(香港を含む) | 41 | 6.4% |
中東 | 32 | 5.0% |
ロシア・CIS | 8 | 1.2% |
中南米 | 5 | 0.8% |
アフリカ | 4 | 0.6% |
645 | 100.0% |